¿SIN TIEMPO DE HACER EL SUPER? STADÍA LO HACE POR USTED
Solicite el servicio en recepción o marcando “0”
Nuestra misión es brindarle el mayor apoyo y cuidar cada uno de los detalles para que la experiencia de sus invitados sea memorable, desde una sesión de trabajo a una boda, lograremos desarrollar el evento acorde a sus más altas expectativas.
¡Venga a conocer nuestra nueva propuesta gastronómica!
Estamos listos para emprender junto a usted un viaje mágico desde la planeación hasta el día del evento. Contamos con 3 salas de juntas, 5 amplios salones para sesiones de trabajo; 3 de ellos conectados a nuestras 2 terrazas cubiertas, las más grandes de Santa Fe.
Solicite AQUÍ una cotización para su evento
Salón | Altura | Medida | m2 | Banquete | Cóctel | Escuela | Auditorio | Imperial | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadia Cielo | 2.40 m | 8.00 x 7.70 m | 87.00 | 60 | 90 | 60 | 90 | 36 | 30 |
Stadia Nube | 2.40 m | 7.50 x 11.60 m | 61.6 | 54 | 80 | 54 | 80 | 36 | 30 |
Stadia Cielo + Nube | 2.40 m | 7.50 x 19.30 m | 144.75 | 114 | 170 | 114 | 170 | 72 | 60 |
Stadia Tierra | 5.00 m | 7.45 x 10.10 m | 75.25 | 45 | 70 | 45 | 60 | 27 | 30 |
Stadia Agua | 5.00 m | 6.40 x 9.85 m | 63.04 | 45 | 70 | 45 | 60 | 27 | 30 |
Stadia Tierra + Agua | 4.50 m | 7.45 x 19.95 m | 148.63 | 90 | 140 | 90 | 120 | 54 | 60 |
Terraza Tierra | 5.00 m | 8.50 x 12.00 m | 102.00 | 54 | 100 | 48 | 81 | 42 | 33 |
Terraza Agua | 5.00 m | 8.50 x 12.00 m | 102.00 | 54 | 100 | 48 | 81 | 42 | 33 |
Terraza Aire | 5.00 m | 8.50 x 36.20 m | 307.7 | 216 | 300 | 96 | 210 | N/A | 65 |
Stadia Fuego | 4.50 m | 17.10 x 14.70 m | 251.37 | 135 | 250 | 150 | 250 | 60 | 50 |
Privado Luna | 2.50 m | 3.60 x 6.60 m | 23.76 | 9 | 20 | 9 | 16 | 15 | 12 |
Privado Eclipse | 2.50 m | 3.60 x 6.90 m | 18.36 | 9 | 15 | 9 | 15 | 12 | 9 |
Privado Estrella | 2.50 m | 3.60 x 6.90 m | 24.84 | 9 | 20 | 9 | 20 | 18 | 15 |
Terraza Cantera | 5.00 m | 9.00 x 36.20 m | 325.8 | 280 | 350 | 200 | 300 | N/A | N/A |
¿Necesita asistencia?
Contáctenos