¿SIN TIEMPO DE HACER EL SUPER? STADÍA LO HACE POR USTED
Solicite el servicio en recepción o marcando “0”
Nuestra misión es brindarle el mayor apoyo y cuidar cada uno de los detalles para que la experiencia de sus invitados sea memorable, desde una sesión de trabajo a una boda, lograremos desarrollar el evento acorde a sus más altas expectativas.
¡Venga a conocer nuestra nueva propuesta gastronómica!
Estamos listos para emprender junto a usted un viaje mágico desde la planeación hasta el día del evento. Contamos con 3 salas de juntas, 5 amplios salones para sesiones de trabajo; 3 de ellos conectados a nuestras 2 terrazas cubiertas, las más grandes de Santa Fe.
Solicite AQUÍ una cotización para su evento

| Salón | Altura | Medida | m2 | Banquete | Cóctel | Escuela | Auditorio | Imperial | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadia Cielo | 2.40 m | 8.00 x 7.70 m | 87.00 | 60 | 90 | 60 | 90 | 36 | 30 |
| Stadia Nube | 2.40 m | 7.50 x 11.60 m | 61.6 | 54 | 80 | 54 | 80 | 36 | 30 |
| Stadia Cielo + Nube | 2.40 m | 7.50 x 19.30 m | 144.75 | 114 | 170 | 114 | 170 | 72 | 60 |
| Stadia Tierra | 5.00 m | 7.45 x 10.10 m | 75.25 | 45 | 70 | 45 | 60 | 27 | 30 |
| Stadia Agua | 5.00 m | 6.40 x 9.85 m | 63.04 | 45 | 70 | 45 | 60 | 27 | 30 |
| Stadia Tierra + Agua | 4.50 m | 7.45 x 19.95 m | 148.63 | 90 | 140 | 90 | 120 | 54 | 60 |
| Terraza Tierra | 5.00 m | 8.50 x 12.00 m | 102.00 | 54 | 100 | 48 | 81 | 42 | 33 |
| Terraza Agua | 5.00 m | 8.50 x 12.00 m | 102.00 | 54 | 100 | 48 | 81 | 42 | 33 |
| Terraza Aire | 5.00 m | 8.50 x 36.20 m | 307.7 | 216 | 300 | 96 | 210 | N/A | 65 |
| Stadia Fuego | 4.50 m | 17.10 x 14.70 m | 251.37 | 135 | 250 | 150 | 250 | 60 | 50 |
| Privado Luna | 2.50 m | 3.60 x 6.60 m | 23.76 | 9 | 20 | 9 | 16 | 15 | 12 |
| Privado Eclipse | 2.50 m | 3.60 x 6.90 m | 18.36 | 9 | 15 | 9 | 15 | 12 | 9 |
| Privado Estrella | 2.50 m | 3.60 x 6.90 m | 24.84 | 9 | 20 | 9 | 20 | 18 | 15 |
| Terraza Cantera | 5.00 m | 9.00 x 36.20 m | 325.8 | 280 | 350 | 200 | 300 | N/A | N/A |
| Salón | Stadia Cielo |
|---|---|
| Altura | 2.40 m |
| Medida | 8.00 x 7.70 m |
| m2 | 87.00 |
| Banquete | 60 |
| Cóctel | 90 |
| Escuela | 60 |
| Auditorio | 90 |
| Imperial | 36 |
| U | 30 |
| Salón | Stadia Nube |
|---|---|
| Altura | 2.40 m |
| Medida | 7.50 x 11.60 m |
| m2 | 61.6 |
| Banquete | 54 |
| Cóctel | 80 |
| Escuela | 54 |
| Auditorio | 80 |
| Imperial | 36 |
| U | 30 |
| Salón | Stadia Cielo + Nube |
|---|---|
| Altura | 2.40 m |
| Medida | 7.50 x 19.30 m |
| m2 | 144.75 |
| Banquete | 114 |
| Cóctel | 170 |
| Escuela | 114 |
| Auditorio | 170 |
| Imperial | 72 |
| U | 60 |
| Salón | Stadia Tierra |
|---|---|
| Altura | 5.00 m |
| Medida | 7.45 x 10.10 m |
| m2 | 75.25 |
| Banquete | 45 |
| Cóctel | 70 |
| Escuela | 45 |
| Auditorio | 60 |
| Imperial | 27 |
| U | 30 |
| Salón | Stadia Agua |
|---|---|
| Altura | 5.00 m |
| Medida | 6.40 x 9.85 m |
| m2 | 63.04 |
| Banquete | 45 |
| Cóctel | 70 |
| Escuela | 45 |
| Auditorio | 60 |
| Imperial | 27 |
| U | 30 |
| Salón | Stadia Tierra + Agua |
|---|---|
| Altura | 4.50 m |
| Medida | 7.45 x 19.95 m |
| m2 | 148.63 |
| Banquete | 90 |
| Cóctel | 140 |
| Escuela | 90 |
| Auditorio | 120 |
| Imperial | 54 |
| U | 60 |
| Salón | Terraza Tierra |
|---|---|
| Altura | 5.00 m |
| Medida | 8.50 x 12.00 m |
| m2 | 102.00 |
| Banquete | 54 |
| Cóctel | 100 |
| Escuela | 48 |
| Auditorio | 81 |
| Imperial | 42 |
| U | 33 |
| Salón | Terraza Agua |
|---|---|
| Altura | 5.00 m |
| Medida | 8.50 x 12.00 m |
| m2 | 102.00 |
| Banquete | 54 |
| Cóctel | 100 |
| Escuela | 48 |
| Auditorio | 81 |
| Imperial | 42 |
| U | 33 |
| Salón | Terraza Aire |
|---|---|
| Altura | 5.00 m |
| Medida | 8.50 x 36.20 m |
| m2 | 307.7 |
| Banquete | 216 |
| Cóctel | 300 |
| Escuela | 96 |
| Auditorio | 210 |
| Imperial | N/A |
| U | 65 |
| Salón | Stadia Fuego |
|---|---|
| Altura | 4.50 m |
| Medida | 17.10 x 14.70 m |
| m2 | 251.37 |
| Banquete | 135 |
| Cóctel | 250 |
| Escuela | 150 |
| Auditorio | 250 |
| Imperial | 60 |
| U | 50 |
| Salón | Privado Luna |
|---|---|
| Altura | 2.50 m |
| Medida | 3.60 x 6.60 m |
| m2 | 23.76 |
| Banquete | 9 |
| Cóctel | 20 |
| Escuela | 9 |
| Auditorio | 16 |
| Imperial | 15 |
| U | 12 |
| Salón | Privado Eclipse |
|---|---|
| Altura | 2.50 m |
| Medida | 3.60 x 6.90 m |
| m2 | 18.36 |
| Banquete | 9 |
| Cóctel | 15 |
| Escuela | 9 |
| Auditorio | 15 |
| Imperial | 12 |
| U | 9 |
| Salón | Privado Estrella |
|---|---|
| Altura | 2.50 m |
| Medida | 3.60 x 6.90 m |
| m2 | 24.84 |
| Banquete | 9 |
| Cóctel | 20 |
| Escuela | 9 |
| Auditorio | 20 |
| Imperial | 18 |
| U | 15 |
| Salón | Terraza Cantera |
|---|---|
| Altura | 5.00 m |
| Medida | 9.00 x 36.20 m |
| m2 | 325.8 |
| Banquete | 280 |
| Cóctel | 350 |
| Escuela | 200 |
| Auditorio | 300 |
| Imperial | N/A |
| U | N/A |
¿Necesita asistencia?
Contáctenos